Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KATEGORIE
Úvod »DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE»SROVNÁVAČKY S PROTAHEM » ROJEK MSP315 EURO9 KOMBINACE SROVNÁVAČKA, PROTAH
SKLADOVOST UVEDENA V CENTRÁLNÍM SKLADU DODAVATELE, ODESLÁNÍ ZPRAVIDLA DO ČTYŘ PRACOVNÍCH DNŮ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE PŘED OBJEDNÁNÍM.
1. Popis kombinovaného stroje: |
2. Standardní výbava srovnávačky s protahem: |
3. Technická data Rojek MSP 315: |
Výkon motoru S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Otáčky motoru | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Průměr nožového hřídele | 95 mm |
Průměr posuvových válečků | 40 mm |
Počet nožů | 4 |
Úhel sklonu naklápěcího pravítka | 0° ÷ 45° |
Otáčky nožového hřídele | 4 200/min. |
Max. šířka srovnávání | 310 mm |
Max. šířka tloušťkování | 300 mm |
Max. výška tloušťkování | 230 mm |
Max. tříska tloušťkování | 5 mm |
Max. tříska srovnávání | 4 mm |
Rychlost posuvu tloušťkování | 8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.) |
Délka | 1500 mm |
Šířka | 640 mm |
Výška stolu | 890 mm |
Max. výška stroje | 1 080 mm |
Rozměry stolu srovnávací frézky | 1 500 x 320 mm |
Rozměry stolu tloušťkovací frézky | 750 x 308 mm |
Průměr odsávání | 100 mm |
Rozměry s obalem | 1 620 x 700 x 1 100 mm |
Hmotnost brutto | 330 kg |
Hmotnost netto | 305 kg |
Napětí / kmitočet | 3x400V (1x230V) / 50(60)Hz |
Jištění vedení | 16 A |
Hluk na pracovním místě (bez technologie) | 81,5 dB(A) |
Hluk na pracovním místě (s technologií) | 88,4 dB(A) |
Akustický výkon (bez technologie) | 89,9 dB(A) |
Akustický výkon (s technologií) | 95,1 dB(A) |
Výrobce: | ROJEK |
DOBRÉ STROJE s.r.o. Ericha Roučky 2499/11 678 01 Blansko IČ: 29290147 DIČ: CZ29290147 Email: objednavky@dobrestroje.cz Tel.: +420 604 175 348 Web: www.dobrestroje.cz |
O NÁS |
VŠE O NÁKUPU |
SERVIS A SLUŽBY |
holzmann-stroje.cz | olepovacka.cz | formatovacipila.cz | cnc-centra.cz | hobbystroje.cz | holzmannstroje.cz | Google+
Dodavatelem plně profesionálních dřevoobráběcích strojů jako jsou cnc centra, olepovačky hran, nářezová centra ale také velké formátovací pily, protahovačky, srovnávačky, širokopásové brusky,
filtrační technika a další dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje i do vícesměnných provozů je www.PILART.cz