Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KATEGORIE
Úvod »DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE»SROVNÁVAČKY HOBLOVKY » SICAR RAPID 520 SROVNÁVACÍ FRÉZKA (400V)
Ilustrativní foto: srovnávací a tloušťkovací frézka na dřevo SICAR RAPID 520
POPIS:
Srovnávací frézka SICAR RAPID 520 s pracovní šíří stolu 520 mm a výkonným motorem 5,5 kW.
Vodící pravítko 1200 mm s možností náklonu 0° - 45°.
Srovnávací frézky se používají k úběru a srovnání ploch a hran masivního dřeva.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Pracovní šíře: | 520 mm |
Celková délka pracovních stolů: | 2750 mm |
Délka pracovního stolu na vstupu: | 1500 mm |
Délka pracovního stolu na výstupu: | 1180 mm |
Maximální tloušťka úběru: | 8 mm |
Rozměr vodícího pravítka: | 1200×190 mm |
Úhel sklonu pravítka: | 0°-45° |
Průměr hoblovacího válce: | 120 mm |
Počet hoblovacích nožů: | 4 ks |
Rozměry hoblovacího nože: | 520×30×3 mm |
Otáčky vřetene: | 5000 ot./min. |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Napětí: | 400 V |
Průměr otvoru pro odsávání: | 120 mm |
ROZMĚRY A VÁHA:
Délka: | 2750 mm |
Šířka: | 860 mm |
Výška: | 1000 mm |
Hmotnost: | 800 kg |
STANDARDNÍ VÝBAVA:
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Produkt: | Srovnávací frézka | ||
Pracovní šíře: | 520 mm | ||
Výkon motoru: | 5,5 kW | ||
Napětí: | 400 V | ||
Výrobce: | SICAR |
Číslo produktu / Název zboží: | ||||
---|---|---|---|---|
|
MA-RAPID520S-05-400V SICAR RAPID 520S SROVNÁVACÍ FRÉZKA (400V) |
Naše cena 198 072,0 Kč (7 916,5 €) |
DOBRÉ STROJE s.r.o. Ericha Roučky 2499/11 678 01 Blansko IČ: 29290147 DIČ: CZ29290147 Email: objednavky@dobrestroje.cz Tel.: +420 604 175 348 Web: www.dobrestroje.cz |
O NÁS |
VŠE O NÁKUPU |
SERVIS A SLUŽBY |
holzmann-stroje.cz | olepovacka.cz | formatovacipila.cz | cnc-centra.cz | hobbystroje.cz | holzmannstroje.cz | Google+
Dodavatelem plně profesionálních dřevoobráběcích strojů jako jsou cnc centra, olepovačky hran, nářezová centra ale také velké formátovací pily, protahovačky, srovnávačky, širokopásové brusky,
filtrační technika a další dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje i do vícesměnných provozů je www.PILART.cz